Updated guide | June 12, 2026
World Cup 2026 Schedule in U.S. Time
World Cup 2026 group-stage schedule in U.S. time with match dates, kickoff times, host cities, FOX or FS1 coverage, and Spanish-language TV notes.
Group Stage Match Table
Search by team, date, host city, or TV channel. ET is listed first because most U.S. broadcast schedules use Eastern Time.
| Date and time | Match | Host area | U.S. TV |
|---|---|---|---|
| June 11Time TBA | Mexico vs. South AfricaGroup A | Mexico City | FOX, Telemundo, Tubi live/free |
| June 11Time TBA | South Korea vs. CzechiaGroup A | Guadalajara | FOX, Telemundo |
| June 123:00 PM ET | Canada vs. Bosnia and HerzegovinaGroup B | Toronto | FOX, Telemundo |
| June 129:00 PM ET | USA vs. ParaguayGroup D | Inglewood | FOX, Telemundo, Tubi live/free |
| June 133:00 PM ET | Qatar vs. SwitzerlandGroup B | San Francisco Bay Area | FOX, Telemundo |
| June 136:00 PM ET | Brazil vs. MoroccoGroup C | New York/New Jersey | FS1, Telemundo |
| June 139:00 PM ET | Haiti vs. ScotlandGroup C | Boston | FS1, Telemundo |
| June 1412:00 AM ET | Australia vs. TurkeyGroup D | Vancouver | FS1, Telemundo |
| June 141:00 PM ET | Germany vs. CuracaoGroup E | Houston | FOX, Telemundo |
| June 144:00 PM ET | Netherlands vs. JapanGroup F | Dallas | FOX, Telemundo |
| June 147:00 PM ET | Ivory Coast vs. EcuadorGroup E | Philadelphia | FS1, Telemundo |
| June 1410:00 PM ET | Sweden vs. TunisiaGroup F | Monterrey | FS1, Telemundo |
| June 1512:00 PM ET | Spain vs. Cape VerdeGroup H | Atlanta | FOX, Telemundo |
| June 153:00 PM ET | Belgium vs. EgyptGroup G | Seattle | FOX, Telemundo |
| June 156:00 PM ET | Saudi Arabia vs. UruguayGroup H | Miami | FS1, Telemundo |
| June 159:00 PM ET | Iran vs. New ZealandGroup G | Inglewood | FS1, Telemundo |
| June 163:00 PM ET | France vs. SenegalGroup I | New York/New Jersey | FOX, Telemundo |
| June 166:00 PM ET | Iraq vs. NorwayGroup I | Boston | FOX, Telemundo |
| June 169:00 PM ET | Argentina vs. AlgeriaGroup J | Kansas City | FOX, Telemundo |
| June 1712:00 AM ET | Austria vs. JordanGroup J | San Francisco Bay Area | FS1, Telemundo |
| June 171:00 PM ET | Portugal vs. DR CongoGroup K | Houston | FOX, Telemundo |
| June 174:00 PM ET | England vs. CroatiaGroup L | Dallas | FOX, Telemundo |
| June 177:00 PM ET | Ghana vs. PanamaGroup L | Toronto | FS1, Telemundo |
| June 1710:00 PM ET | Uzbekistan vs. ColombiaGroup K | Mexico City | FS1, Telemundo |
| June 1812:00 PM ET | Czechia vs. South AfricaGroup A | Atlanta | FOX, Telemundo |
| June 183:00 PM ET | Switzerland vs. Bosnia and HerzegovinaGroup B | Los Angeles | FOX, Telemundo |
| June 186:00 PM ET | Canada vs. QatarGroup B | Vancouver | FS1, Telemundo |
| June 189:00 PM ET | Mexico vs. South KoreaGroup A | Guadalajara | FOX, Telemundo |
| June 193:00 PM ET | USA vs. AustraliaGroup D | Seattle | FOX, Telemundo |
| June 196:00 PM ET | Scotland vs. MoroccoGroup C | Boston | FOX, Telemundo |
| June 198:30 PM ET | Brazil vs. HaitiGroup C | Philadelphia | FOX, Telemundo |
| June 1911:00 PM ET | Turkey vs. ParaguayGroup D | San Francisco Bay Area | FS1, Telemundo |
| June 201:00 PM ET | Netherlands vs. SwedenGroup F | Houston | FOX, Telemundo |
| June 204:00 PM ET | Germany vs. Ivory CoastGroup E | Toronto | FOX, Telemundo |
| June 208:00 PM ET | Ecuador vs. CuracaoGroup E | Kansas City | FS1, Telemundo |
| June 2112:00 AM ET | Tunisia vs. JapanGroup F | Monterrey | FS1, Telemundo |
| June 2112:00 PM ET | Spain vs. Saudi ArabiaGroup H | Atlanta | FOX, Telemundo |
| June 213:00 PM ET | Belgium vs. IranGroup G | Inglewood | FS1, Telemundo |
| June 216:00 PM ET | Uruguay vs. Cape VerdeGroup H | Miami | FS1, Telemundo |
| June 219:00 PM ET | New Zealand vs. EgyptGroup G | Vancouver | FS1, Telemundo |
| June 221:00 PM ET | Argentina vs. AustriaGroup J | Dallas | FOX, Telemundo |
| June 225:00 PM ET | France vs. IraqGroup I | Philadelphia | FOX, Telemundo |
| June 228:00 PM ET | Norway vs. SenegalGroup I | New York/New Jersey | FOX, Telemundo |
| June 2211:00 PM ET | Jordan vs. AlgeriaGroup J | San Francisco Bay Area | FS1, Telemundo |
| June 231:00 PM ET | Portugal vs. UzbekistanGroup K | Houston | FOX, Telemundo |
| June 234:00 PM ET | England vs. GhanaGroup L | Boston | FOX, Telemundo |
| June 237:00 PM ET | Panama vs. CroatiaGroup L | Toronto | FS1, Universo |
| June 2310:00 PM ET | Colombia vs. DR CongoGroup K | Guadalajara | FS1, Universo |
| June 243:00 PM ET | Canada vs. SwitzerlandGroup B | Vancouver | FOX, Telemundo |
| June 243:00 PM ET | Bosnia and Herzegovina vs. QatarGroup B | Seattle | FS1, Universo |
| June 246:00 PM ET | Morocco vs. HaitiGroup C | Atlanta | FS1, Universo |
| June 246:00 PM ET | Scotland vs. BrazilGroup C | Miami | FOX, Telemundo |
| June 249:00 PM ET | Mexico vs. CzechiaGroup A | Mexico City | FOX, Telemundo |
| June 249:00 PM ET | South Korea vs. South AfricaGroup A | Monterrey | FS1, Universo |
| June 254:00 PM ET | Curacao vs. Ivory CoastGroup E | Philadelphia | FS1, Universo |
| June 254:00 PM ET | Ecuador vs. GermanyGroup E | New York/New Jersey | FOX, Telemundo |
| June 257:00 PM ET | Tunisia vs. NetherlandsGroup F | Kansas City | FOX, Telemundo |
| June 257:00 PM ET | Japan vs. SwedenGroup F | Dallas | FS1, Universo |
| June 2510:00 PM ET | USA vs. TurkeyGroup D | Inglewood | FOX, Telemundo |
| June 2510:00 PM ET | Paraguay vs. AustraliaGroup D | San Francisco Bay Area | FS1, Universo |
| June 263:00 PM ET | Norway vs. FranceGroup I | Boston | FOX, Telemundo |
| June 263:00 PM ET | Senegal vs. IraqGroup I | Toronto | FS1, Universo |
| June 268:00 PM ET | Uruguay vs. SpainGroup H | Guadalajara | FOX, Telemundo |
| June 268:00 PM ET | Cape Verde vs. Saudi ArabiaGroup H | Houston | FS1, Universo |
| June 2611:00 PM ET | New Zealand vs. BelgiumGroup G | Vancouver | FOX, Telemundo |
| June 2611:00 PM ET | Egypt vs. IranGroup G | Seattle | FS1, Universo |
| June 275:00 PM ET | Panama vs. EnglandGroup L | New York/New Jersey | FOX, Telemundo |
| June 275:00 PM ET | Croatia vs. GhanaGroup L | Philadelphia | FS1, Universo |
| June 277:30 PM ET | Colombia vs. PortugalGroup K | Miami | FOX, Telemundo |
| June 277:30 PM ET | DR Congo vs. UzbekistanGroup K | Atlanta | FS1, Universo |
| June 2710:00 PM ET | Algeria vs. AustriaGroup J | Kansas City | FS1, Universo |
| June 2710:00 PM ET | Jordan vs. ArgentinaGroup J | Dallas | FOX, Telemundo |
Knockout Dates
The group stage runs through June 27. Round of 32 matches begin June 28, the semifinals are scheduled for July 14 and July 15, and the final is scheduled for July 19 at MetLife Stadium in New Jersey.
Round of 32: June 28 to July 3
Round of 16: July 4 to July 7
Quarterfinals: July 9 to July 11
Final: July 19 at 3:00 PM ET
World Cup 2026 scheduleOpen guideWhere to watch World Cup 2026 in the USAOpen guideUSA World Cup 2026 scheduleOpen guideWorld Cup 2026 host citiesOpen guideWorld Cup 2026 opening ceremonyOpen guideWorld Cup 2026 qualifiers tableOpen guideIs Russia in the World Cup 2026?Open guideIs China in the World Cup 2026?Open guideHas the US ever won the World Cup?Open guideHow long does the World Cup last?Open guide